Servicii de radiologie si imagistica medicala contracost
incepand cu data de 01.04.2025
Denumire serviciu | Tarif (lei) |
---|---|
Ex. radiologic cranian standard | 40 |
Ex. radiologic cranian in proiectie sinusuri anterioare ale fetei | 40 |
Radiografie SAF/piramida nazala/mandibula | 40 |
Ex. radiologic parti schelet in 2 planuri | 40 |
Radiografie de membre - brat | 40 |
Radiografie de membre - cot | 40 |
Radiografie de membre - antebrat | 40 |
Radiografie de membre - pumn | 40 |
Radiografie de membre - deget | 40 |
Radiografie de membre - mana | 40 |
Radiografie de membre - sold (coxofemurala) | 40 |
Radiografie de membre - coapsa/bazin | 40 |
Radiografie de membre - genunchi | 40 |
Radiografie de membre - gamba | 40 |
Radiografie de membre - glezna | 40 |
Radiografie de membre - picior | 40 |
Radiografie de membre - planta | 40 |
Radiografie de membre - calcaneu | 40 |
Radiografie femur | 40 |
Radiografie humerus | 40 |
Ex. radiologic centura scapulara | 40 |
Ex. radiologic torace ansamblu | 40 |
Radiografie pulmonara standard | 40 |
Radioscopie pulmonara | 40 |
Radiografie renala pe gol | 40 |
Ex. radiologic torace osos (sau parti) in mai multe planuri/ Ex. radiologic torace si organe toracice | 40 |
Ex. radiologic vizualizare generala a abdomenului nativ | 40 |
Ex. radiologic tract digestiv superior (inclusiv unghiul duodenojejunal) cu substanta de contrast | 75 |
Ex. radiologic tract digestiv pana la regiunea ileo-cecala, cu substanta de contrast | 110 |
Ecografie generala (abdomen+pelvis) | 70 |
Ecografie abdomen | 54 |
Ecografie pelvis | 40 |
Ecografie organ/parti moi/articulatie | 30 |
Ecografie ganglionara | 40 |
Ecografie a aparatului urinar/genital masculin | 40 |
Examen radiologic articulatii sacro-iliace | 40 |
Examen radiologic coloana vertebrala cervicala | 40 |
Examen radiologic coloana vertebrala toracala | 40 |
Examen radiologic coloana vertebrala lombosacrata | 40 |
Mamografie digitala 2D Tariful se refera la examinarea pentru un san |
97 |
Mamografie cu tomosinteza unilaterala | 360 |
Mamografie cu tomosinteza bilaterala | 500 |
Senologie imagistica Tariful se refera la examinarea pentru un san |
52 |
CT craniu nativ | 156 |
CT buco-maxilo-facial nativ | 202 |
CT regiune gat nativ | 175 |
CT regiune toracica nativ | 228 |
CT abdomen nativ | 235 |
CT pelvis nativ | 235 |
CT coloana vertebrala cervicala nativ | 81 |
CT coloana vertebrala toracala nativ | 81 |
CT coloana vertebrala lombara nativ | 81 |
CT membru superior nativ | 81 |
CT membru inferior nativ | 81 |
CT mastoida | 202 |
CT sinusuri | 202 |
CT craniu nativ si cu substanta de contrast | 445 |
CT hipofiza cu substanta de contrast | 505 |
CT buco-maxilo-facial nativ si cu substanta de contrast | 539 |
CT regiune gat nativ si cu substanta de contrast | 505 |
CT regiune toracica nativ si cu substanta de contrast | 528 |
CT abdomen nativ si cu substanta de contrast | 469 |
CT pelvis nativ si cu substanta de contrast | 485 |
CT coloana vertebrala cervicala nativ si cu substanta de contrast | 539 |
CT coloana vertebrala toracala nativ si cu substanta de contrast | 539 |
CT coloana vertebrala lombara nativ si cu substanta de contrast | 539 |
CT membru superior nativ si cu substanta de contrast | 242 |
CT membru inferior nativ si cu substanta de contrast | 242 |
CT ureche interna | 505 |